| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $110-133 |
| CPU | MTK6761 |
|---|---|
| หน้าจอแสดงผล | 2.88" TFT สี่เหลี่ยมผืนผ้าสัมผัสเต็มรูปแบบ 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | 2G/3G/4G |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 |
| คลื่นความถี่ |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| กล้อง | กล้องห้าล้านตัว, กล้องสิบสามล้านตัว |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 |
| แบตเตอรี่ | 2300mAh |
| GPS | รองรับ |
| วิธีการชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $110-133 |
| CPU | MTK6761 |
|---|---|
| หน้าจอแสดงผล | 2.88" TFT สี่เหลี่ยมผืนผ้าสัมผัสเต็มรูปแบบ 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | 2G/3G/4G |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 |
| คลื่นความถี่ |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| กล้อง | กล้องห้าล้านตัว, กล้องสิบสามล้านตัว |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 |
| แบตเตอรี่ | 2300mAh |
| GPS | รองรับ |
| วิธีการชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก |