สมาร์ทวอทช์ขั้นสูงพร้อมรองรับ WiFi และซิมการ์ด มาพร้อมหน้าจอ AMOLED, การปรับแต่งแบรนด์ และความสามารถในการตรวจสอบสุขภาพที่ครอบคลุม
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| หน่วยความจำ | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| จอแสดงผล | AMOLED ขนาด 2.13 นิ้ว (ความละเอียด 410×502) |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive (โครงสร้าง G+F), IC สัมผัส CHSC6417 |
| การตรวจสอบสุขภาพ | เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง HX3918 สำหรับอัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก, ออกซิเจนในเลือด, HRV และการรับรู้ร่างกาย |
| การติดตามกิจกรรม | เซ็นเซอร์วัดการเร่งความเร็ว 3 แกนสำหรับการนับก้าว |
| การเชื่อมต่อ |
|
| วัสดุที่ใช้สร้าง |
|
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โพลิเมอร์แรงดันสูง 1000mAh พร้อมการชาร์จแบบแม่เหล็ก |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 (พร้อมช่องใส่ซิม) |
สมาร์ทวอทช์ขั้นสูงพร้อมรองรับ WiFi และซิมการ์ด มาพร้อมหน้าจอ AMOLED, การปรับแต่งแบรนด์ และความสามารถในการตรวจสอบสุขภาพที่ครอบคลุม
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| หน่วยความจำ | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| จอแสดงผล | AMOLED ขนาด 2.13 นิ้ว (ความละเอียด 410×502) |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive (โครงสร้าง G+F), IC สัมผัส CHSC6417 |
| การตรวจสอบสุขภาพ | เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง HX3918 สำหรับอัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก, ออกซิเจนในเลือด, HRV และการรับรู้ร่างกาย |
| การติดตามกิจกรรม | เซ็นเซอร์วัดการเร่งความเร็ว 3 แกนสำหรับการนับก้าว |
| การเชื่อมต่อ |
|
| วัสดุที่ใช้สร้าง |
|
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่โพลิเมอร์แรงดันสูง 1000mAh พร้อมการชาร์จแบบแม่เหล็ก |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 (พร้อมช่องใส่ซิม) |