MOQ: | 10 units |
ราคา: | $28/units 10-99 units |
ยี่ห้อ | ชุนเซียน |
คนที่ใช้งานได้ | unisex |
รูปร่างของรายการ | กลม |
ขนาดหน้าจอ | 36-40 มม. |
มาตรฐานกันน้ำ | 5 ATM |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ถึง 10 วัน |
คุณสมบัติ | หน้าจอสัมผัส, การควบคุมแอพ, SDK พร้อมใช้ GPS, กันฝุ่น, บลูทู ธ |
ฟังก์ชั่น | Pedometer, โครโนกราฟ, เข็มทิศ, ปฏิทิน, นาฬิกาปลุก, สำรองพลังงาน, การควบคุมระยะไกล, การนับถอยหลัง, noctilucent, ตัวติดตามการนอน |
ประเภทแสดง | อาโมล |
ความละเอียดหน้าจอ | 466*466 |
ระบบปฏิบัติการ | Android |
กล้อง | ไม่มีกล้องถ่ายรูป |
วิธีการชาร์จ | เกี่ยวกับแม่เหล็ก |
ผู้ช่วยเสียง | Google Assistant |
วัสดุวงดนตรี | ซิลิกาเจล |
วัสดุกรณี | อัลลอยด์ |
รูปแบบหัวเข็มขัด | หัวเข็มขัด |
แม่พิมพ์ส่วนตัว | ใช่ |
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
CPU (Bluetooth MCU) | ATS3085S4 |
แฟลช | 256MB |
แสดง | 1.32 นิ้ว AMOLED HD Display, DPI: 466*466 |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบเต็ม, Touch IC: CST820B |
เซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจ | VC30F-S การบริโภคต่ำที่มีความแม่นยำสูง HR SPO2 รองรับการตรวจจับการระบุตัวตนของชีวิต |
เครื่องเร่งความเร็ว | stk8321 |
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก | รองรับเข็มทิศ |
บารอมิเตอร์+ระดับความสูง | สนับสนุน Goertek SPL07-03 |
GPS | รองรับ L1 ความถี่แบนด์, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, Navic, QZS (การวางตำแหน่งร่วมกันของหลายระบบ), สนับสนุน AGNSS |
บลูทู ธ | สนับสนุน BLE 5.3 |
ลำโพง | ลำโพงพิเศษกันน้ำรุ่น: 1306 |
ไมโครโฟน | สนับสนุน |
เครื่องยนต์ | สนับสนุน |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์แรงดันสูง 360mAh |
ปุ่ม | ปุ่ม 1 ปุ่ม |
การชาร์จ | การชาร์จแม่เหล็ก |
ระดับกันน้ำ | กันน้ำขนาด 5 โมงเช้า |
สนับสนุน 28 ภาษารวมถึงภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซียและอื่น ๆ
MOQ: | 10 units |
ราคา: | $28/units 10-99 units |
ยี่ห้อ | ชุนเซียน |
คนที่ใช้งานได้ | unisex |
รูปร่างของรายการ | กลม |
ขนาดหน้าจอ | 36-40 มม. |
มาตรฐานกันน้ำ | 5 ATM |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5 ถึง 10 วัน |
คุณสมบัติ | หน้าจอสัมผัส, การควบคุมแอพ, SDK พร้อมใช้ GPS, กันฝุ่น, บลูทู ธ |
ฟังก์ชั่น | Pedometer, โครโนกราฟ, เข็มทิศ, ปฏิทิน, นาฬิกาปลุก, สำรองพลังงาน, การควบคุมระยะไกล, การนับถอยหลัง, noctilucent, ตัวติดตามการนอน |
ประเภทแสดง | อาโมล |
ความละเอียดหน้าจอ | 466*466 |
ระบบปฏิบัติการ | Android |
กล้อง | ไม่มีกล้องถ่ายรูป |
วิธีการชาร์จ | เกี่ยวกับแม่เหล็ก |
ผู้ช่วยเสียง | Google Assistant |
วัสดุวงดนตรี | ซิลิกาเจล |
วัสดุกรณี | อัลลอยด์ |
รูปแบบหัวเข็มขัด | หัวเข็มขัด |
แม่พิมพ์ส่วนตัว | ใช่ |
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
CPU (Bluetooth MCU) | ATS3085S4 |
แฟลช | 256MB |
แสดง | 1.32 นิ้ว AMOLED HD Display, DPI: 466*466 |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบเต็ม, Touch IC: CST820B |
เซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจ | VC30F-S การบริโภคต่ำที่มีความแม่นยำสูง HR SPO2 รองรับการตรวจจับการระบุตัวตนของชีวิต |
เครื่องเร่งความเร็ว | stk8321 |
เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก | รองรับเข็มทิศ |
บารอมิเตอร์+ระดับความสูง | สนับสนุน Goertek SPL07-03 |
GPS | รองรับ L1 ความถี่แบนด์, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, Navic, QZS (การวางตำแหน่งร่วมกันของหลายระบบ), สนับสนุน AGNSS |
บลูทู ธ | สนับสนุน BLE 5.3 |
ลำโพง | ลำโพงพิเศษกันน้ำรุ่น: 1306 |
ไมโครโฟน | สนับสนุน |
เครื่องยนต์ | สนับสนุน |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่พอลิเมอร์แรงดันสูง 360mAh |
ปุ่ม | ปุ่ม 1 ปุ่ม |
การชาร์จ | การชาร์จแม่เหล็ก |
ระดับกันน้ำ | กันน้ำขนาด 5 โมงเช้า |
สนับสนุน 28 ภาษารวมถึงภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซียและอื่น ๆ